Esplanade MRT Station
Condos within 1.5km93
Average PSF$2,118 psf
5-min walk—
15-min walk$1,979 psf
Esplanade station (Circle Line) has 93 condominiums within a 1.5km walk, averaging $2,118 psf. Source: URA caveat data over the last 12 months, as of Aug 2026.
Too few projects near this station have transacted in the last 12 months to quote a proximity premium (at least 3 priced projects are required in each ring), so only the overall average is shown.
| Project | Distance | Avg PSF (12mo) | Transactions | Units |
|---|---|---|---|---|
| SOUTH BEACH RESIDENCES | 0.10 km | $3,590 psf | 2 | 190 |
| AN CHUAN BUILDING | 0.28 km | — | — | 2 |
| TAN SEE SWAN & SONS BUILDING | 0.31 km | — | — | — |
| TALIB CENTRE | 0.32 km | — | — | 18 |
| THE POST | 0.35 km | — | — | 7 |
| TALIB COURT | 0.35 km | — | — | 4 |
| MIDTOWN BAY | 0.37 km | $3,153 psf | 10 | 219 |
| 75BR | 0.39 km | — | — | 4 |
Circle Line
Station CC3
8
Within 5 min
12
Within 10 min
73
Within 15 min
93
Total Condos
15
HDB Blocks
10
New Launches
Within 5 minutes (400m) — 8 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH BEACH RESIDENCES | 96m | $3,590 | 2 | 99 yrs lease commencing from 2007 | 190 |
| AN CHUAN BUILDING | 279m | — | 0 | — | 2 |
| TAN SEE SWAN & SONS BUILDING | 313m | — | 0 | — | — |
| TALIB CENTRE | 318m | — | 0 | — | 18 |
| THE POST | 348m | — | 0 | — | 7 |
| TALIB COURT | 349m | — | 0 | — | 4 |
| MIDTOWN BAY | 367m | $3,153 | 10 | 99 yrs lease commencing from 2018 | 219 |
| 75BR | 391m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1827 | 4 |
Within 10 minutes (800m) — 12 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| THE M | 445m | $2,545 | 15 | 99 yrs lease commencing from 2019 | 522 |
| LIANG SEAH PLACE | 475m | — | 0 | — | 30 |
| THE 101 | 482m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1827 | — |
| LIANG SEAH COURT | 499m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1827 | 10 |
| EDEN RESIDENCES CAPITOL | 506m | $3,288 | 2 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 39 |
| BEACH ROAD CONSERVATION AREA | 515m | — | 0 | — | — |
| TANQUEELAN SUITES | 529m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1827 | 20 |
| HEAP SENG HOUSE | 538m | — | 0 | — | 4 |
| HERITAGE PLACE | 554m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1827 | 21 |
| MIDTOWN MODERN | 604m | $3,019 | 15 | 99 yrs lease commencing from 2019 | 558 |
| DUO RESIDENCES | 667m | $2,270 | 25 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 660 |
| GOLDEN MILE COMPLEX | 771m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 1969 | — |
Within 15 minutes (1.2km) — 73 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH STREET CENTRE | 812m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 1969 | 429 |
| WATERLOO VIEW | 849m | — | 0 | Freehold | 20 |
| BENCOOLEN HOUSE | 850m | — | 0 | — | 18 |
| THE PLAZA | 898m | $1,240 | 6 | 99 yrs lease commencing from 1968 | 234 |
| THE BENCOOLEN | 920m | $1,662 | 6 | 99 yrs lease commencing from 1995 | 182 |
| SUNSHINE PLAZA | 932m | $1,489 | 5 | 99 yrs lease commencing from 1997 | 160 |
| KENG SOON BLDG | 990m | — | 0 | — | — |
| BURLINGTON SQUARE | 995m | $1,610 | 6 | 99 yrs lease commencing from 1996 | 179 |
| RIVERWALK APARTMENTS | 996m | $1,706 | 7 | 99 yrs lease commencing from 1980 | 118 |
| SIN THAI HIN BUILDING | 1000m | — | 0 | Freehold | — |
| SULTAN GATE PLACE | 1012m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1827 | 12 |
| CONCOURSE SKYLINE | 1055m | $1,981 | 17 | 99 yrs lease commencing from 2008 | 360 |
| THE CATHAY RESIDENCE | 1087m | — | 0 | Freehold | 76 |
| BOAT QUAY CONSERVATION AREA | 1093m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1826 | — |
| THE COLLECTIVE AT ONE SOPHIA | 1113m | $2,806 | 21 | 99 yrs lease commencing from 2023 | 367 |
| THE LUXE | 1132m | — | 0 | — | 15 |
| SOPHIA HILLS | 1150m | $2,102 | 29 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 493 |
| NOMU | 1163m | — | 0 | Freehold | 50 |
| LIV ON SOPHIA | 1171m | $2,326 | 3 | Freehold | 64 |
| SOPHIA RESIDENCE | 1174m | $2,075 | 3 | Freehold | 272 |
| SOPHIA CREST | 1196m | — | 0 | Freehold | 16 |
| SOPHIA FLATS | 1197m | — | 0 | Freehold | 19 |
| NIVEN SUITES | 1207m | — | 0 | Freehold | 24 |
| WILKIE REGENCY | 1215m | — | 0 | Freehold | 30 |
| CITY GATE | 1219m | $2,123 | 26 | 99 yrs lease commencing from 2014 | 311 |
| SOPHIA LODGE | 1219m | — | 0 | Freehold | 15 |
| WHARTON VALE | 1222m | $1,874 | 2 | Freehold | 14 |
| CANNINGHILL PIERS | 1223m | $3,062 | 16 | 99 yrs lease commencing from 2021 | 696 |
| HAUS ON HANDY | 1224m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 2018 | 188 |
| HOCK MANSION | 1235m | — | 0 | Freehold | 14 |
| CITYVALE | 1236m | $1,768 | 1 | Freehold | 19 |
| LIV ON WILKIE | 1256m | $2,214 | 4 | Freehold | 81 |
| WILKIE 48 | 1257m | — | 0 | Freehold | 28 |
| PARC SOPHIA | 1258m | $1,765 | 6 | Freehold | 152 |
| STARFIRE @ SOPHIA | 1258m | — | 0 | Freehold | — |
| WILKIE APARTMENTS | 1276m | — | 0 | Freehold | 12 |
| SUITES AT ORCHARD | 1292m | $2,086 | 4 | 99 yrs lease commencing from 2007 | 118 |
| WILKIE VALE | 1294m | — | 0 | Freehold | 5 |
| FAIRHAVEN | 1297m | — | 0 | Freehold | — |
| PEACE MANSION | 1297m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 1970 | 86 |
| NIVEN LOFT | 1309m | — | 0 | Freehold | 6 |
| JIA | 1314m | — | 0 | Freehold | 22 |
| LE WILKIE | 1318m | $1,638 | 1 | Freehold | 41 |
| TEXTILE CENTRE | 1321m | $1,286 | 2 | 99 yrs lease commencing from 1970 | 346 |
| COSTA RHU | 1322m | $1,582 | 24 | 99 yrs lease commencing from 1994 | 737 |
| NAGARATHAR BUILDING | 1327m | — | 0 | — | 3 |
| 8 @ MOUNT SOPHIA | 1332m | $1,752 | 9 | 103 yrs lease commencing from 2002 | 313 |
| MOUNT SOPHIA SUITES | 1337m | $1,762 | 1 | Freehold | 50 |
| SUITES @ SOPHIA | 1337m | — | 0 | Freehold | 5 |
| SOPHIA 98 | 1337m | — | 0 | Freehold | 16 |
| EMILY RESIDENCE | 1352m | — | 0 | Freehold | 38 |
| ESTILO | 1353m | $1,771 | 2 | Freehold | 58 |
| WILKIE 80 | 1358m | $1,704 | 2 | Freehold | 50 |
| SAPPHIRE 99 | 1368m | — | 0 | Freehold | 20 |
| DUET @ EMILY | 1369m | $2,559 | 2 | Freehold | 20 |
| EQUITY HEIGHTS | 1377m | — | 0 | Freehold | — |
| WILKIE STUDIO | 1391m | — | 0 | Freehold | 40 |
| MACKENZIE REGENCY | 1393m | $1,656 | 1 | Freehold | 19 |
| FOOK HAI BUILDING | 1400m | $986 | 1 | 99 yrs lease commencing from 1972 | — |
| THE RIVERSIDE PIAZZA | 1403m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 1992 | — |
| PARC EMILY | 1404m | $2,125 | 16 | Freehold | 295 |
| 1919 | 1415m | $2,063 | 3 | Freehold | 75 |
| WILKIE 87 | 1417m | $1,599 | 1 | Freehold | 21 |
| THE OXLEY | 1428m | — | 0 | Freehold | 39 |
| WILKIE COURT | 1432m | — | 0 | Freehold | 16 |
| THE IMPERIAL | 1460m | $2,534 | 6 | Freehold | 187 |
| HOLLYWOOD APARTMENTS | 1462m | $1,887 | 1 | Freehold | 8 |
| ORCHARD SOPHIA | 1462m | $2,808 | 27 | Freehold | 78 |
| THE SAIL @ MARINA BAY | 1468m | $2,062 | 32 | 99 yrs lease commencing from 2002 | 1111 |
| VISIONCREST | 1470m | $2,377 | 14 | Freehold | 265 |
| UE SQUARE | 1472m | $2,305 | 7 | 929 yrs lease commencing from 1953 | 495 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 1477m | $2,862 | 86 | 99 yrs lease commencing from 2024 | 366 |
| RV POINT | 1490m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1841 | 36 |
Nearby HDB Blocks (15)
| Block | Road | Town | Distance |
|---|---|---|---|
| 15 | BEACH RD | KWN | 235m |
| 233 | BAIN ST | CT | 387m |
| 231 | BAIN ST | CT | 405m |
| 232 | BAIN ST | CT | 424m |
| 5 | BEACH RD | KWN | 511m |
| 263 | WATERLOO ST | CT | 654m |
| 262 | WATERLOO ST | CT | 674m |
| 261 | WATERLOO ST | CT | 689m |
| 264 | WATERLOO ST | CT | 690m |
| 269B | QUEEN ST | CT | 774m |
| 269 | QUEEN ST | CT | 774m |
| 269A | QUEEN ST | CT | 782m |
| 269C | QUEEN ST | CT | 812m |
| 271 | QUEEN ST | CT | 822m |
| 270 | QUEEN ST | CT | 837m |
New Launches in Area
| Project | Units | Tenure | TOP |
|---|---|---|---|
| MEYER BLUE | 226 | 2028 | |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | 683 | — | |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 366 | — | |
| TMW MAXWELL | 324 | — | |
| THE ROBERTSON OPUS/ROBERTSON WALK | 348 | — | — |
| THE CONTINUUM | 816 | — | |
| THE COLLECTIVE AT ONE SOPHIA | 367 | — | |
| SKYWATERS RESIDENCES/THE SKYWATERS | 146 | — | — |
| SERVICE APARTMENTS/OFFICE/RETAIL DEVELOPMENT | 15 | — | — |
| RIVER MODERN | 455 | — |