Fajar MRT Station
Condos within 1.5km12
Average PSF$1,531 psf
5-min walk—
15-min walk$1,559 psf
Fajar station (Bukit Panjang LRT) has 12 condominiums within a 1.5km walk, averaging $1,531 psf. Source: URA caveat data over the last 12 months, as of Aug 2026.
Too few projects near this station have transacted in the last 12 months to quote a proximity premium (at least 3 priced projects are required in each ring), so only the overall average is shown.
| Project | Distance | Avg PSF (12mo) | Transactions | Units |
|---|---|---|---|---|
| BLOSSOM RESIDENCES | 0.60 km | $1,277 psf | 23 | 602 |
| CHESTERVALE | 0.80 km | $1,009 psf | 5 | 396 |
| HILLION RESIDENCES | 1.06 km | $1,802 psf | 31 | 546 |
| MAYSPRINGS | 1.14 km | $1,200 psf | 20 | 636 |
| THE TENNERY | 1.29 km | $1,363 psf | 28 | 338 |
| THE LINEAR | 1.34 km | $1,402 psf | 4 | 221 |
| HAZEL PARK CONDOMINIUM | 1.37 km | $1,725 psf | 15 | 696 |
| SUNCOTTAGES | 1.40 km | — | — | 23 |
Bukit Panjang LRT
Station BP10
0
Within 5 min
1
Within 10 min
11
Within 15 min
12
Total Condos
50
HDB Blocks
10
New Launches
Within 10 minutes (800m) — 1 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOSSOM RESIDENCES | 599m | $1,277 | 23 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 602 |
Within 15 minutes (1.2km) — 11 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| CHESTERVALE | 803m | $1,009 | 5 | 99 yrs lease commencing from 1997 | 396 |
| HILLION RESIDENCES | 1059m | $1,802 | 31 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 546 |
| MAYSPRINGS | 1140m | $1,200 | 20 | 99 yrs lease commencing from 1994 | 636 |
| THE TENNERY | 1289m | $1,363 | 28 | 99 yrs lease commencing from 2010 | 338 |
| THE LINEAR | 1339m | $1,402 | 4 | 999 yrs lease commencing from 1876 | 221 |
| HAZEL PARK CONDOMINIUM | 1368m | $1,725 | 15 | 999 yrs lease commencing from 1882 | 696 |
| SUNCOTTAGES | 1403m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1883 | 23 |
| CASHEW HEIGHTS CONDOMINIUM | 1403m | $1,659 | 5 | 999 yrs lease commencing from 1882 | 596 |
| THE MYST | 1423m | $2,057 | 51 | 99 yrs lease commencing from 2023 | 408 |
| CASHEW VILLAS/CASHEW HILL/CASHEW GARDEN | 1453m | — | 0 | — | — |
| BUKIT 828 | 1457m | $1,811 | 1 | Freehold | 34 |
Nearby HDB Blocks (50)
| Block | Road | Town | Distance |
|---|---|---|---|
| 446 | FAJAR RD | BP | 51m |
| 454 | FAJAR RD | BP | 83m |
| 421 | FAJAR RD | BP | 84m |
| 445 | FAJAR RD | BP | 91m |
| 446A | FAJAR RD | BP | 92m |
| 440 | FAJAR RD | BP | 113m |
| 453A | FAJAR RD | BP | 118m |
| 434 | BT PANJANG RING RD | BP | 122m |
| 441 | FAJAR RD | BP | 131m |
| 419 | FAJAR RD | BP | 141m |
| 422A | FAJAR RD | BP | 143m |
| 420 | FAJAR RD | BP | 145m |
| 422 | FAJAR RD | BP | 148m |
| 453 | FAJAR RD | BP | 149m |
| 433 | BT PANJANG RING RD | BP | 155m |
| 439 | FAJAR RD | BP | 155m |
| 447 | BT PANJANG RING RD | BP | 162m |
| 448 | BT PANJANG RING RD | BP | 164m |
| 451 | FAJAR RD | BP | 175m |
| 449 | BT PANJANG RING RD | BP | 178m |
Showing 20 of 50 blocks
New Launches in Area
| Project | Units | Tenure | TOP |
|---|---|---|---|
| SOLANO GRAND | 302 | — | 2030 |
| ALTURA | 360 | 2026 | |
| HILLHAVEN | 341 | — | |
| LUMINA GRAND | 512 | — | |
| NARRA RESIDENCES | 540 | — | |
| THE BOTANY AT DAIRY FARM | 386 | — | |
| THE MYST | 408 | — | |
| CASHEW GREEN | — | — | |
| DAIRY FARM RESIDENCES | — | — | |
| MONT BOTANIK RESIDENCE | — | — |