Maxwell MRT Station
Condos within 1.5km64
Average PSF$2,320 psf
5-min walk$2,320 psf
15-min walk$2,394 psf
Maxwell station (Thomson-East Coast Line) has 64 condominiums within a 1.5km walk, averaging $2,320 psf. Projects within a 5-minute walk average $2,320 psf against $2,394 psf for those 15 minutes out — a proximity premium of -3.1%. Source: URA caveat data over the last 12 months, as of Aug 2026.
Proximity to a station is bundled with everything else that clusters around one — shops, schools, older or newer stock — so this gap is not a pure walk-time premium. Ring averages cover only projects with a transaction in the last 12 months.
| Project | Distance | Avg PSF (12mo) | Transactions | Units |
|---|---|---|---|---|
| TMW MAXWELL | 0.11 km | — | — | 324 |
| EMERALD GARDEN | 0.25 km | $2,220 psf | 5 | 265 |
| THE CLIFT | 0.26 km | $1,963 psf | 7 | 312 |
| WALLICH RESIDENCE | 0.31 km | $2,938 psf | 7 | 181 |
| CRAIG PLACE | 0.35 km | $2,159 psf | 1 | 58 |
| BUKIT PASOH EXTNSN CONSTN AREA | 0.36 km | — | — | — |
| ALLAN VILLE | 0.36 km | — | — | 7 |
| THE BOX | 0.39 km | — | — | — |
Thomson-East Coast Line
Station TE18
9
Within 5 min
25
Within 10 min
30
Within 15 min
64
Total Condos
50
HDB Blocks
10
New Launches
Within 5 minutes (400m) — 9 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| TMW MAXWELL | 105m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 2023 | 324 |
| EMERALD GARDEN | 252m | $2,220 | 5 | 999 yrs lease commencing from 1827 | 265 |
| THE CLIFT | 260m | $1,963 | 7 | 99 yrs lease commencing from 2004 | 312 |
| WALLICH RESIDENCE | 313m | $2,938 | 7 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 181 |
| CRAIG PLACE | 352m | $2,159 | 1 | 99 yrs lease commencing from 1997 | 58 |
| BUKIT PASOH EXTNSN CONSTN AREA | 356m | — | 0 | — | — |
| ALLAN VILLE | 356m | — | 0 | — | 7 |
| THE BOX | 387m | — | 0 | — | — |
| KRETA AYER CONSERVATION AREA | 393m | — | 0 | — | — |
Within 10 minutes (800m) — 25 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL PLAZA | 445m | $1,209 | 5 | 99 yrs lease commencing from 1970 | 868 |
| THYE SHAN MANSION | 458m | — | 0 | — | 2 |
| THE PLATINUM | 501m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 2002 | — |
| DORSETT RESIDENCES | 512m | $2,230 | 1 | 99 yrs lease commencing from 2009 | 68 |
| ICON | 515m | $1,764 | 24 | 99 yrs lease commencing from 2002 | 646 |
| ROBINSON SUITES | 547m | $2,356 | 4 | Freehold | 167 |
| PEOPLE'S PARK COMPLEX | 553m | $1,357 | 4 | 99 yrs lease commencing from 1968 | 288 |
| V ON SHENTON | 555m | $1,930 | 24 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 510 |
| SKYSUITES@ANSON | 579m | $2,258 | 22 | 99 yrs lease commencing from 2008 | 360 |
| NEWPORT RESIDENCES | 581m | $3,132 | 203 | Freehold | 487 |
| ALTEZ | 583m | $2,174 | 11 | 99 yrs lease commencing from 2008 | 280 |
| FOOK HAI BUILDING | 599m | $986 | 1 | 99 yrs lease commencing from 1972 | — |
| THE ARRIS | 609m | $2,309 | 4 | Freehold | 63 |
| LUMIERE | 622m | $1,622 | 1 | 99 yrs lease commencing from 2006 | 168 |
| ONE SHENTON | 625m | $1,881 | 11 | 99 yrs lease commencing from 2005 | 341 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | 626m | $2,955 | 14 | 99 yrs lease commencing from 2021 | 683 |
| ONZE @ TANJONG PAGAR | 637m | — | 0 | Freehold | 56 |
| THE BEACON | 662m | $1,787 | 3 | 99 yrs lease commencing from 2004 | 124 |
| EON SHENTON | 669m | $2,132 | 8 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 132 |
| ONE BERNAM | 672m | $2,638 | 3 | 99 yrs lease commencing from 2019 | 364 |
| PEOPLE'S PARK CENTRE | 676m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 1970 | 701 |
| ONE PEARL BANK | 679m | $2,540 | 23 | 99 yrs lease commencing from 2019 | 774 |
| SKYWATERS RESIDENCES | 691m | $5,832 | 4 | 99 years leasehold | 146 |
| 76 SHENTON | 704m | $1,983 | 14 | 99 yrs lease commencing from 2007 | 202 |
| MARINA BAY SUITES | 791m | $1,897 | 7 | 99 yrs lease commencing from 2007 | 221 |
Within 15 minutes (1.2km) — 30 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| THE SAIL @ MARINA BAY | 863m | $2,062 | 32 | 99 yrs lease commencing from 2002 | 1111 |
| SKY EVERTON | 871m | $2,854 | 6 | Freehold | 262 |
| BOAT QUAY CONSERVATION AREA | 881m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1826 | — |
| EVERTON COURT | 892m | — | 0 | Freehold | 6 |
| TANJONG PAGAR COMPLEX | 904m | — | 0 | — | — |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 927m | $2,862 | 86 | 99 yrs lease commencing from 2024 | 366 |
| THE LANDMARK | 931m | $2,480 | 9 | 99 yrs lease commencing from 2020 | 396 |
| SPOTTISWOODE SUITES | 935m | $2,298 | 5 | Freehold | 183 |
| SPOTTISWOODE 18 | 946m | $2,392 | 9 | Freehold | 251 |
| THE RIVERSIDE PIAZZA | 974m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 1992 | — |
| MARINA ONE RESIDENCES | 1009m | $1,928 | 51 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 1042 |
| SPOTTISWOODE RESIDENCES | 1040m | $2,273 | 13 | Freehold | 351 |
| SPOTTISWOODE PARK | 1063m | $1,016 | 6 | 85 yrs lease commencing from 1990 | — |
| RIVERWALK APARTMENTS | 1098m | $1,706 | 7 | 99 yrs lease commencing from 1980 | 118 |
| MARINA BAY RESIDENCES | 1112m | $2,359 | 14 | 99 yrs lease commencing from 2005 | 428 |
| RIVER PLACE | 1165m | $1,847 | 20 | 99 yrs lease commencing from 1995 | 509 |
| HIGH STREET CENTRE | 1227m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 1969 | 429 |
| ENG HOON MANSIONS | 1238m | — | 0 | Freehold | 19 |
| CANNINGHILL PIERS | 1313m | $3,062 | 16 | 99 yrs lease commencing from 2021 | 696 |
| THE QUAYSIDE | 1314m | $1,673 | 8 | 99 yrs lease commencing from 1994 | 79 |
| TIONG BAHRU ESTATE | 1327m | $5,491 | 1 | Freehold | — |
| RIVERSIDE 48 | 1363m | $2,105 | 1 | Freehold | 70 |
| WATERMARK ROBERTSON QUAY | 1364m | $2,263 | 10 | Freehold | 206 |
| THE PIER AT ROBERTSON | 1373m | $2,288 | 3 | Freehold | 201 |
| THE ROBERTSON OPUS | 1401m | $3,387 | 64 | 999 yrs lease commencing from 1841 | 348 |
| 8 RODYK | 1419m | $2,404 | 1 | Freehold | 50 |
| ROBERTSON BLUE | 1454m | $1,950 | 2 | Freehold | 36 |
| UE SQUARE | 1465m | $2,305 | 7 | 929 yrs lease commencing from 1953 | 495 |
| UP@ROBERTSON QUAY | 1487m | $2,038 | 3 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 70 |
| ROBERTSON 100 | 1490m | $2,402 | 6 | Freehold | 186 |
Nearby HDB Blocks (50)
| Block | Road | Town | Distance |
|---|---|---|---|
| 5 | BANDA ST | CT | 233m |
| 333 | KRETA AYER RD | CT | 301m |
| 4 | SAGO LANE | CT | 322m |
| 335B | SMITH ST | CT | 333m |
| 335 | SMITH ST | CT | 338m |
| 335A | SMITH ST | CT | 352m |
| 334 | KRETA AYER RD | CT | 358m |
| 7 | TG PAGAR PLAZA | CT | 364m |
| 8 | TG PAGAR PLAZA | CT | 364m |
| 6 | TG PAGAR PLAZA | CT | 409m |
| 336 | SMITH ST | CT | 421m |
| 1C | CANTONMENT RD | CT | 453m |
| 5 | TG PAGAR PLAZA | CT | 454m |
| 1B | CANTONMENT RD | CT | 458m |
| 1A | CANTONMENT RD | CT | 498m |
| 532 | UPP CROSS ST | CT | 501m |
| 4 | TG PAGAR PLAZA | CT | 501m |
| 1D | CANTONMENT RD | CT | 505m |
| 531 | UPP CROSS ST | CT | 525m |
| 533 | UPP CROSS ST | CT | 532m |
Showing 20 of 50 blocks
New Launches in Area
| Project | Units | Tenure | TOP |
|---|---|---|---|
| PENRITH | 462 | 2029 | |
| 51 ANSON/ANSON CENTRE | 82 | — | 2028 |
| ZYON GRAND | 1079 | — | |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | 683 | — | |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 366 | — | |
| TMW MAXWELL | 324 | — | |
| THE ROBERTSON OPUS/ROBERTSON WALK | 348 | — | — |
| THE COLLECTIVE AT ONE SOPHIA | 367 | — | |
| SKYWATERS RESIDENCES/THE SKYWATERS | 146 | — | — |
| SERVICE APARTMENTS/OFFICE/RETAIL DEVELOPMENT | 15 | — | — |