Phoenix MRT Station
Condos within 1.5km20
Average PSF$1,526 psf
5-min walk$1,435 psf
15-min walk$1,563 psf
Phoenix station (Bukit Panjang LRT) has 20 condominiums within a 1.5km walk, averaging $1,526 psf. Projects within a 5-minute walk average $1,435 psf against $1,563 psf for those 15 minutes out — a proximity premium of -8.2%. Source: URA caveat data over the last 12 months, as of Aug 2026.
Proximity to a station is bundled with everything else that clusters around one — shops, schools, older or newer stock — so this gap is not a pure walk-time premium. Ring averages cover only projects with a transaction in the last 12 months.
| Project | Distance | Avg PSF (12mo) | Transactions | Units |
|---|---|---|---|---|
| NICON GARDENS | 0.15 km | $890 psf | 1 | 47 |
| THE ARDEN | 0.19 km | $1,803 psf | 8 | 105 |
| HILLSTA | 0.28 km | $1,340 psf | 22 | 396 |
| THE TENNERY | 0.29 km | $1,363 psf | 28 | 338 |
| PHOENIX RESIDENCES | 0.39 km | $1,781 psf | 4 | 74 |
| HILLION RESIDENCES | 0.62 km | $1,802 psf | 31 | 546 |
| MAYSPRINGS | 0.64 km | $1,200 psf | 20 | 636 |
| THE LINEAR | 0.66 km | $1,402 psf | 4 | 221 |
Bukit Panjang LRT
Station BP5
5
Within 5 min
4
Within 10 min
11
Within 15 min
20
Total Condos
50
HDB Blocks
10
New Launches
Within 5 minutes (400m) — 5 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| NICON GARDENS | 145m | $890 | 1 | 99 yrs lease commencing from 1981 | 47 |
| THE ARDEN | 191m | $1,803 | 8 | 99 years leasehold | 105 |
| HILLSTA | 275m | $1,340 | 22 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 396 |
| THE TENNERY | 293m | $1,363 | 28 | 99 yrs lease commencing from 2010 | 338 |
| PHOENIX RESIDENCES | 393m | $1,781 | 4 | 99 yrs lease commencing from 2019 | 74 |
Within 10 minutes (800m) — 4 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| HILLION RESIDENCES | 623m | $1,802 | 31 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 546 |
| MAYSPRINGS | 639m | $1,200 | 20 | 99 yrs lease commencing from 1994 | 636 |
| THE LINEAR | 660m | $1,402 | 4 | 999 yrs lease commencing from 1876 | 221 |
| BUKIT 828 | 795m | $1,811 | 1 | Freehold | 34 |
Within 15 minutes (1.2km) — 11 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL ACRES | 861m | $1,542 | 68 | 99 yrs lease commencing from 2014 | 1327 |
| THE MYST | 901m | $2,057 | 51 | 99 yrs lease commencing from 2023 | 408 |
| WANDERVALE | 1024m | $1,592 | 19 | 99 yrs lease commencing from 2014 | 534 |
| HAZEL PARK CONDOMINIUM | 1064m | $1,725 | 15 | 999 yrs lease commencing from 1882 | 696 |
| THE RAINFOREST | 1173m | $1,496 | 20 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 466 |
| MI CASA | 1223m | $1,263 | 10 | 99 yrs lease commencing from 2008 | 457 |
| PALM GARDENS | 1245m | $1,059 | 22 | 99 yrs lease commencing from 1996 | 694 |
| CASHEW HEIGHTS CONDOMINIUM | 1345m | $1,659 | 5 | 999 yrs lease commencing from 1882 | 596 |
| ESPA | 1353m | $1,674 | 1 | 999 yrs lease commencing from 1882 | 78 |
| CASHEW PARK CONDOMINIUM | 1361m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1882 | 148 |
| SUNCOTTAGES | 1460m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1883 | 23 |
Nearby HDB Blocks (50)
| Block | Road | Town | Distance |
|---|---|---|---|
| 152 | JLN TECK WHYE | CCK | 35m |
| 151 | JLN TECK WHYE | CCK | 65m |
| 154A | JLN TECK WHYE | CCK | 72m |
| 155 | JLN TECK WHYE | CCK | 80m |
| 153 | JLN TECK WHYE | CCK | 104m |
| 154 | JLN TECK WHYE | CCK | 116m |
| 157 | JLN TECK WHYE | CCK | 131m |
| 151A | JLN TECK WHYE | CCK | 132m |
| 156 | JLN TECK WHYE | CCK | 132m |
| 150 | JLN TECK WHYE | CCK | 156m |
| 161B | JLN TECK WHYE | CCK | 161m |
| 161 | JLN TECK WHYE | CCK | 176m |
| 158A | JLN TECK WHYE | CCK | 181m |
| 158 | JLN TECK WHYE | CCK | 181m |
| 161A | JLN TECK WHYE | CCK | 194m |
| 13 | TECK WHYE LANE | CCK | 220m |
| 161C | JLN TECK WHYE | CCK | 220m |
| 160A | JLN TECK WHYE | CCK | 226m |
| 159 | JLN TECK WHYE | CCK | 233m |
| 14 | TECK WHYE LANE | CCK | 237m |
Showing 20 of 50 blocks
New Launches in Area
| Project | Units | Tenure | TOP |
|---|---|---|---|
| SOLANO GRAND | 302 | — | 2030 |
| ALTURA | 360 | 2026 | |
| HILLHAVEN | 341 | — | |
| LUMINA GRAND | 512 | — | |
| NARRA RESIDENCES | 540 | — | |
| THE BOTANY AT DAIRY FARM | 386 | — | |
| THE MYST | 408 | — | |
| CASHEW GREEN | — | — | |
| DAIRY FARM RESIDENCES | — | — | |
| MONT BOTANIK RESIDENCE | — | — |